Bảng giá xăng dầu

Chọn thời gian
26/12/2024
19/12/2024
12/12/2024
05/12/2024
28/11/2024
21/11/2024
14/11/2024
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 26/12/2024
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20,540 -460 Decrease
2 E5 RON 92-II 19,810 -430 Decrease
3 DO 0,05S-II 18,630 -100 Decrease
4 KO 18.700 -260 Decrease
5 Do 0,001s-v 18.840 -140 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 19/12/2024
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 21.000 +410 Increase
2 E5 RON 92-II 20.240 +380 Increase
3 DO 0,05S-II 18.730 +480 Increase
4 KO 18.960 +400 Increase
5 Do 0,001s-v 18.980 +540 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 12/12/2024
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.590 +30 Increase
2 E5 RON 92-II 19.860 0 unchanged
3 DO 0,05S-II 18.250 -130 Decrease
4 KO 18.560 -250 Decrease
5 Do 0,001s-v 18.440 -130 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 05/12/2024
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.560 -290 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.860 +20 Increase
3 DO 0,05S-II 18.380 -390 Decrease
4 KO 18.810 -330 Decrease
5 Do 0,001s-v 18.570 -360 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 28/11/2024
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.850 +330 Increase
2 E5 RON 92-II 19.840 +500 Increase
3 DO 0,05S-II 18.770 +270 Increase
4 KO 19.140 +220 Increase
5 Do 0,001s-v 18.930 +320 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 21/11/2024
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.520 -80 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.340 -110 Decrease
3 DO 0,05S-II 18.500 -70 Decrease
4 KO 18.610 -50 Decrease
5 Do 0,001s-v 18.920 -60 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 14/11/2024
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.600 -250 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.450 -290 Decrease
3 DO 0,05S-II 18.570 -340 Decrease
4 KO 18.980 -310 Decrease
5 Do 0,001s-v 18.660 -460 Decrease

1.Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường
2.Dữ liệu được lấy từ Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)

Không thể sao chép