Bảng giá xăng dầu

Chọn thời gian
06/11/2025
30/10/2025
23/10/2025
16/10/2025
02/10/2025
25/09/2025
18/09/2025
11/09/2025
04/09/2025
28/08/2025
21/08/2025
14/08/2025
07/08/2025
31/07/2025
24/07/2025
17/07/2025
10/07/2025
03/07/2025
01/07/2025
26/06/2025
19/06/2025
12/06/2025
05/06/2025
29/05/2025
22/05/2025
10/04/2025
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 06/11/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.410 -70 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.680 -80 Decrease
3 DO 0,05S-II 19.320 +120 Increase
4 KO 19.390 +120 Increase
5 Do 0,001s-v 19.940 +120 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 30/10/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.480 +760 Increase
2 E5 RON 92-II 19.760 +710 Increase
3 DO 0,05S-II 19.200 +1320 Increase
4 KO 19.270 +1160 Increase
5 Do 0,001s-v 19.820 +1320 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 23/10/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.720 -180 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.050 -170 Decrease
3 DO 0,05S-II 17.880 -540 Decrease
4 KO 18.110 -290 Decrease
5 Do 0,001s-v 18.500 -440 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 16/10/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.900 +180 Increase
2 E5 RON 92-II 19.220 +90 Increase
3 DO 0,05S-II 18.420 -180 Decrease
4 KO 18.400 -30 Decrease
5 Do 0,001s-v 18.420 -180 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 02/10/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.200 +40 Increase
2 E5 RON 92-II 19.620 +10 Increase
3 DO 0,05S-II 19.030 +380 Increase
4 KO 19.000 +380 Increase
5 Do 0,001s-v 19.560 +380 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 25/09/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.160 -440 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.610 -370 Decrease
3 DO 0,05S-II 18.650 -50 Decrease
4 KO 18.620 +80 Increase
5 Do 0,001s-v 19.180 -50 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 18/09/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.600 +200 Increase
2 E5 RON 92-II 19.980 +230 Increase
3 DO 0,05S-II 18.700 +60 Increase
4 KO 18.540 +180 Increase
5 Do 0,001s-v 19.230 +60 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 11/09/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.400 -30 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.750 -100 Decrease
3 DO 0,05S-II 18.640 +170 Increase
4 KO 18.360 +50 Increase
5 Do 0,001s-v 19.170 +140 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 04/09/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.430 +70 Increase
2 E5 RON 92-II 19.850 +80 Increase
3 DO 0,05S-II 18.470 +120 Increase
4 KO 18.310 +90 Increase
5 Do 0,001s-v 19.030 +120 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 28/08/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.360 +270 Increase
2 E5 RON 92-II 19.770 +310 Increase
3 DO 0,05S-II 18.350 +450 Increase
4 KO 18.220 +410 Increase
5 Do 0,001s-v 18.910 +450 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 21/08/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.090 +210 Increase
2 E5 RON 92-II 19.460 +110 Increase
3 DO 0,05S-II 17.900 -170 Decrease
4 KO 17.810 -210 Decrease
5 Do 0,001s-v 12.345 +1.234 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 14/08/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.880 -190 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.350 -250 Decrease
3 DO 0,05S-II 18.070 -730 Decrease
4 KO 18.020 -640 Decrease
5 Do 0,001s-v 18.630 -570 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 07/08/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.070 +230 Increase
2 E5 RON 92-II 19.600 +200 Increase
3 DO 0,05S-II 18.800 -260 Decrease
4 KO 18.660 -50 Decrease
5 Do 0,001s-v 19.200 -160 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 31/07/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.840 +140 Increase
2 E5 RON 92-II 19.400 đ +130 Increase
3 DO 0,05S-II 19.060 -60.5 Decrease
4 KO 18.710 +90 Increase
5 Do 0,001s-v 19.360 -60 6 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 24/07/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.700 đ -220 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.270 đ -210 Decrease
3 DO 0,05S-II 19.120 đ +330 Increase
4 KO 19.420 đ +330 Increase
5 Do 0,001s-v 18.620 đ +200 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 17/07/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.920 đ -170 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.480 đ -170 Decrease
3 DO 0,05S-II 18.790 đ -40 Decrease
4 KO 19.090 đ -60 Decrease
5 Do 0,001s-v 18.420 đ +50 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 10/07/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 20.090 đ +190 Increase
2 E5 RON 92-II 19.650 đ +210 Increase
3 DO 0,05S-II 18.830 đ +430 Increase
4 KO 19.150 đ +430 Increase
5 Do 0,001s-v 18.370 đ +240 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 03/07/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.900 đ -1,210 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.440 đ -1,090 Decrease
3 DO 0,05S-II 18.400 đ -940 Decrease
4 KO 18.720 đ -980 Decrease
5 Do 0,001s-v 18.130 đ -930 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 01/07/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 21.110 đ -390 Decrease
2 E5 RON 92-II 20.530 đ -380 Decrease
3 DO 0,05S-II 19.340 đ -360 Decrease
4 KO 19.700 đ -360 Decrease
5 Do 0,001s-v 19.060 đ -350 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 26/06/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 21.500 đ +260 Increase
2 E5 RON 92-II 20.910 đ +280 Increase
3 DO 0,05S-II 19.700 đ +550 Increase
4 KO 20.060 đ +550 Increase
5 Do 0,001s-v 19.410 đ +490 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 19/06/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 21.240 đ +1.280 Increase
2 E5 RON 92-II 20.630 đ +1.170 Increase
3 DO 0,05S-II 19.150 đ +1.450 Increase
4 KO 19.510 đ +1.450 Increase
5 Do 0,001s-v 18.920 đ +1.410 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 12/06/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.960 đ +270 Increase
2 E5 RON 92-II 19.460 đ +200 Increase
3 DO 0,05S-II 19.460 đ +280 Increase
4 KO 18.060 đ +90 Increase
5 Do 0,001s-v 17.510 đ +230 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 05/06/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.690 đ +130 Increase
2 E5 RON 92-II 19.260 đ +70 Increase
3 DO 0,05S-II 17.420 đ +290 Increase
4 KO 17.970 đ +290 Increase
5 Do 0,001s-v 17.280 đ +180 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 29/05/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.560 đ +30 Increase
2 E5 RON 92-II 19.190 đ +70 Increase
3 DO 0,05S-II 17.130 đ -270 Decrease
4 KO 17.680 đ -270 Decrease
5 Do 0,001s-v 17.100 đ -210 Decrease
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 22/05/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19.530 -60 Decrease
2 E5 RON 92-II 19.120 -60 Decrease
3 DO 0,05S-II 17.400 +180 Increase
4 KO 17.310 +90 Increase
5 Do 0,001s-v 17.950 +180 Increase
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 10/04/2025
(Đồng/lít thực tế)
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
(Đồng/lít thực tế)
1 RON 95-III 19,200 đ -1,710 Decrease
2 E5 RON 92-II 18,880 đ -1,490 Decrease
3 DO 0,05S-II 17,240 đ -1,230 Decrease
4 KO 17,410 đ -1,320 Decrease
5 Do 0,001s-v 17,880 đ -1,330 Decrease

1.Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường
2.Dữ liệu được lấy từ Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)

Không thể sao chép