| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 06/11/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.410 | -70 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.680 | -80 |
| 3 | DO 0,05S-II | 19.320 | +120 |
| 4 | KO | 19.390 | +120 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.940 | +120 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 30/10/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.480 | +760 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.760 | +710 |
| 3 | DO 0,05S-II | 19.200 | +1320 |
| 4 | KO | 19.270 | +1160 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.820 | +1320 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 23/10/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.720 | -180 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.050 | -170 |
| 3 | DO 0,05S-II | 17.880 | -540 |
| 4 | KO | 18.110 | -290 |
| 5 | Do 0,001s-v | 18.500 | -440 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 16/10/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.900 | +180 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.220 | +90 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.420 | -180 |
| 4 | KO | 18.400 | -30 |
| 5 | Do 0,001s-v | 18.420 | -180 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 02/10/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.200 | +40 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.620 | +10 |
| 3 | DO 0,05S-II | 19.030 | +380 |
| 4 | KO | 19.000 | +380 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.560 | +380 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 25/09/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.160 | -440 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.610 | -370 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.650 | -50 |
| 4 | KO | 18.620 | +80 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.180 | -50 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 18/09/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.600 | +200 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.980 | +230 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.700 | +60 |
| 4 | KO | 18.540 | +180 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.230 | +60 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 11/09/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.400 | -30 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.750 | -100 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.640 | +170 |
| 4 | KO | 18.360 | +50 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.170 | +140 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 04/09/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.430 | +70 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.850 | +80 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.470 | +120 |
| 4 | KO | 18.310 | +90 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.030 | +120 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 28/08/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.360 | +270 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.770 | +310 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.350 | +450 |
| 4 | KO | 18.220 | +410 |
| 5 | Do 0,001s-v | 18.910 | +450 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 21/08/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.090 | +210 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.460 | +110 |
| 3 | DO 0,05S-II | 17.900 | -170 |
| 4 | KO | 17.810 | -210 |
| 5 | Do 0,001s-v | 12.345 | +1.234 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 14/08/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.880 | -190 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.350 | -250 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.070 | -730 |
| 4 | KO | 18.020 | -640 |
| 5 | Do 0,001s-v | 18.630 | -570 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 07/08/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.070 | +230 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.600 | +200 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.800 | -260 |
| 4 | KO | 18.660 | -50 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.200 | -160 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 31/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.840 | +140 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.400 đ | +130 |
| 3 | DO 0,05S-II | 19.060 | -60.5 |
| 4 | KO | 18.710 | +90 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.360 | -60 6 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 24/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.700 đ | -220 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.270 đ | -210 |
| 3 | DO 0,05S-II | 19.120 đ | +330 |
| 4 | KO | 19.420 đ | +330 |
| 5 | Do 0,001s-v | 18.620 đ | +200 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 17/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.920 đ | -170 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.480 đ | -170 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.790 đ | -40 |
| 4 | KO | 19.090 đ | -60 |
| 5 | Do 0,001s-v | 18.420 đ | +50 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 10/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 20.090 đ | +190 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.650 đ | +210 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.830 đ | +430 |
| 4 | KO | 19.150 đ | +430 |
| 5 | Do 0,001s-v | 18.370 đ | +240 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 03/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.900 đ | -1,210 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.440 đ | -1,090 |
| 3 | DO 0,05S-II | 18.400 đ | -940 |
| 4 | KO | 18.720 đ | -980 |
| 5 | Do 0,001s-v | 18.130 đ | -930 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 01/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 21.110 đ | -390 |
| 2 | E5 RON 92-II | 20.530 đ | -380 |
| 3 | DO 0,05S-II | 19.340 đ | -360 |
| 4 | KO | 19.700 đ | -360 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.060 đ | -350 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 26/06/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 21.500 đ | +260 |
| 2 | E5 RON 92-II | 20.910 đ | +280 |
| 3 | DO 0,05S-II | 19.700 đ | +550 |
| 4 | KO | 20.060 đ | +550 |
| 5 | Do 0,001s-v | 19.410 đ | +490 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 19/06/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 21.240 đ | +1.280 |
| 2 | E5 RON 92-II | 20.630 đ | +1.170 |
| 3 | DO 0,05S-II | 19.150 đ | +1.450 |
| 4 | KO | 19.510 đ | +1.450 |
| 5 | Do 0,001s-v | 18.920 đ | +1.410 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 12/06/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.960 đ | +270 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.460 đ | +200 |
| 3 | DO 0,05S-II | 19.460 đ | +280 |
| 4 | KO | 18.060 đ | +90 |
| 5 | Do 0,001s-v | 17.510 đ | +230 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 05/06/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.690 đ | +130 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.260 đ | +70 |
| 3 | DO 0,05S-II | 17.420 đ | +290 |
| 4 | KO | 17.970 đ | +290 |
| 5 | Do 0,001s-v | 17.280 đ | +180 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 29/05/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.560 đ | +30 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.190 đ | +70 |
| 3 | DO 0,05S-II | 17.130 đ | -270 |
| 4 | KO | 17.680 đ | -270 |
| 5 | Do 0,001s-v | 17.100 đ | -210 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 22/05/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19.530 | -60 |
| 2 | E5 RON 92-II | 19.120 | -60 |
| 3 | DO 0,05S-II | 17.400 | +180 |
| 4 | KO | 17.310 | +90 |
| 5 | Do 0,001s-v | 17.950 | +180 |
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 10/04/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
|---|---|---|---|
| 1 | RON 95-III | 19,200 đ | -1,710 |
| 2 | E5 RON 92-II | 18,880 đ | -1,490 |
| 3 | DO 0,05S-II | 17,240 đ | -1,230 |
| 4 | KO | 17,410 đ | -1,320 |
| 5 | Do 0,001s-v | 17,880 đ | -1,330 |
1.Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường
2.Dữ liệu được lấy từ Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)
Không thể sao chép