TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 24/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 19.700 đ | -220 |
2 | E5 RON 92-II | 19.270 đ | -210 |
3 | DO 0,05S-II | 19.120 đ | +330 |
4 | KO | 19.420 đ | +330 |
5 | Do 0,001s-v | 18.620 đ | +200 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 17/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 19.920 đ | -170 |
2 | E5 RON 92-II | 19.480 đ | -170 |
3 | DO 0,05S-II | 18.790 đ | -40 |
4 | KO | 19.090 đ | -60 |
5 | Do 0,001s-v | 18.420 đ | +50 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 10/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 20.090 đ | +190 |
2 | E5 RON 92-II | 19.650 đ | +210 |
3 | DO 0,05S-II | 18.830 đ | +430 |
4 | KO | 19.150 đ | +430 |
5 | Do 0,001s-v | 18.370 đ | +240 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 03/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 19.900 đ | -1,210 |
2 | E5 RON 92-II | 19.440 đ | -1,090 |
3 | DO 0,05S-II | 18.400 đ | -940 |
4 | KO | 18.720 đ | -980 |
5 | Do 0,001s-v | 18.130 đ | -930 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 01/07/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 21.110 đ | -390 |
2 | E5 RON 92-II | 20.530 đ | -380 |
3 | DO 0,05S-II | 19.340 đ | -360 |
4 | KO | 19.700 đ | -360 |
5 | Do 0,001s-v | 19.060 đ | -350 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 26/06/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 21.500 đ | +260 |
2 | E5 RON 92-II | 20.910 đ | +280 |
3 | DO 0,05S-II | 19.700 đ | +550 |
4 | KO | 20.060 đ | +550 |
5 | Do 0,001s-v | 19.410 đ | +490 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 19/06/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 21.240 đ | +1.280 |
2 | E5 RON 92-II | 20.630 đ | +1.170 |
3 | DO 0,05S-II | 19.150 đ | +1.450 |
4 | KO | 19.510 đ | +1.450 |
5 | Do 0,001s-v | 18.920 đ | +1.410 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 12/06/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 19.960 đ | +270 |
2 | E5 RON 92-II | 19.460 đ | +200 |
3 | DO 0,05S-II | 19.460 đ | +280 |
4 | KO | 18.060 đ | +90 |
5 | Do 0,001s-v | 17.510 đ | +230 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 05/06/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 19.690 đ | +130 |
2 | E5 RON 92-II | 19.260 đ | +70 |
3 | DO 0,05S-II | 17.420 đ | +290 |
4 | KO | 17.970 đ | +290 |
5 | Do 0,001s-v | 17.280 đ | +180 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 29/05/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 19.560 đ | +30 |
2 | E5 RON 92-II | 19.190 đ | +70 |
3 | DO 0,05S-II | 17.130 đ | -270 |
4 | KO | 17.680 đ | -270 |
5 | Do 0,001s-v | 17.100 đ | -210 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 22/05/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 19.530 | -60 |
2 | E5 RON 92-II | 19.120 | -60 |
3 | DO 0,05S-II | 17.400 | +180 |
4 | KO | 17.310 | +90 |
5 | Do 0,001s-v | 17.950 | +180 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 10/04/2025 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 19,200 đ | -1,710 |
2 | E5 RON 92-II | 18,880 đ | -1,490 |
3 | DO 0,05S-II | 17,240 đ | -1,230 |
4 | KO | 17,410 đ | -1,320 |
5 | Do 0,001s-v | 17,880 đ | -1,330 |
1.Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường
2.Dữ liệu được lấy từ Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)
Không thể sao chép